Сортировка:

Колесная формула | 4х2 |
Максимальная мощность, лс | 250 |
Объем перевозимого груза, м3 | 9,3 |

Максимальная мощность, лс | 292 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Объем перевозимого груза, м3 | 6.5 |

Максимальная мощность, лс | 292 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Объем перевозимого груза, м3 | 8.7 |

Максимальная мощность, лс | 292 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Объем перевозимого груза, м3 | 10 |

Максимальная мощность, лс | 292 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Объем перевозимого груза, м3 | 10 |

Максимальная мощность, лс | 300 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Объем перевозимого груза, м3 | 10 |

Колесная формула | 6х4 |
Максимальная мощность, лс | 300 |
Объем перевозимого груза, м3 | 10 |

Колесная формула | 6х4 |
Максимальная мощность, лс | 300 |
Объем перевозимого груза, м3 | 10 |

Колесная формула | 6х4 |
Максимальная мощность, лс | 300 |
Объем перевозимого груза, м3 | 10 |

Колесная формула | 6х4 |
Максимальная мощность, лс | 300 |
Объем перевозимого груза, м3 | 10 |

Максимальная мощность, лс | 400 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Объем перевозимого груза, м3 | 16 |

Колесная формула | 6х4 |
Максимальная мощность, лс | 400 |
Объем перевозимого груза, м3 | 20 |

Колесная формула | 6х4 |
Максимальная мощность, лс | 400 |
Объем перевозимого груза, м3 | 20 |

Колесная формула | 6х4 |
Максимальная мощность, лс | 400 |
Объем перевозимого груза, м3 | 20 |

Колесная формула | 6х4 |
Максимальная мощность, лс | 400 |
Объем перевозимого груза, м3 | 20 |

Максимальная мощность, лс | 400 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Объем перевозимого груза, м3 | 16 |

Максимальная мощность, лс | 400 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Объем перевозимого груза, м3 | 16 |

Максимальная мощность, лс | 400 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Объем перевозимого груза, м3 | 16 |

Максимальная мощность, лс | 400 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Объем перевозимого груза, м3 | 20 |

Максимальная мощность, лс | 400 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Объем перевозимого груза, м3 | 20 |

Максимальная мощность, лс | 400 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Объем перевозимого груза, м3 | 20 |
- 1
- 2